2019年长沙第一中学岳麓中学直升生选拔方案,高中化学辅导网老师为你整理了2019年长沙第一中学岳麓中学直升生选拔方案,希望能够对你有所帮助!
2019年长沙第一中学岳麓中学直升生选拔方案,高中化学辅导网老师为你整理了2019年长沙第一中学岳麓中学直升生选拔方案,希望能够对你有所帮助!
—中岳麓中学2019年直升生选抜方案 | |||
项目 | 具曲目 | 权重or分值 | 备注 |
学业成绩部分(90分) | |||
学业成绩 | 初一成绩(10分) | (初一上、下学期期未考试得分/总分)x 10 | |
初二成绩(10分) | (初二上、下学期期未考试得分/总分)x 10 | ||
初三成续(70分) | 第一次月考(2018年10月8、9日)得分/总分xlO | ||
第二;欠月考(2018年11月9、10B )得分/总分xlO | 因待殊原因并经学校同意批准没参加考试的。缺考当次考试成绩按其上次考试名次 降低5个名次的成绩计算浪分。 | ||
第三次月考(2018年12月10、11H )得分/总分xlO | |||
第四次月考(2019年1月19、20日)得分/总分xlO | |||
第五次月考(2019年3月21、22B )得分/总分xl5 | |||
第六次月考(2019年4月22、23B )得分/总分xl5 | |||
优恵加分(10分) | |||
加分项一:荣誉加分 | 三好学生、优秀干部 | 市级优秀团员、优秀团干称号,每次计1分 | 同一学年中多次获奖只计最高一次,不同 学年可累计加分。 |
市级三好学生、优秀干部、市级优秀少先队员称号,每 次计1分 | |||
狄得雀学生、优秀神称号,每次计2分 | |||
加分项二:艺术比奏 | "三独"比赛 | 省级Y奖计2分、二等奖计1分 | 在三年中多次获奖,只计最高_次。参加 全国中学生艺术展演计2分,并可与“三 独“比赛计分累加。 |
市级特等奖计1分、Y奖计0.5分 | |||
由市教育行政部门组织的艺 术展演 | 特等奖计2分 | ||
Y奖计1分 | |||
集体项目奖的按50%计分 | |||
加分项三:体育竟奏 | 教育行政部门组织的体育比 赛 | 省戏一、二、三、四、五、六名,分别计3分、2分 、2分、2分、1分、1分 | 同一人在三年中多次获奖,只计最高分一 次。 |
市级第一、二、三名的分别计2分、1分、1分 | |||
集体项目奖的,按以上规则50%计分 |
下一篇:最后一页
传递咨询 知晓动向
领取免费备考资料